GROUP A
| Rank | Points | PLD | W | D | L | For | Against | +/− | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B+C
| Rank | Points | PLD | W | D | L | For | Against | +/− | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUND 1
GROUP A
Australia
vs
New Zealand
Fiji
vs
Cook Islands
GROUP B+C
Samoa
vs
France
PNG
vs
Lebanon
England
vs
Tonga
ROUND 2
GROUP A
New Zealand
vs
Cook Islands
Australia
vs
Fiji
GROUP B+C
Tonga
vs
Lebanon
PNG
vs
Samoa
England
vs
France
ROUND 3
GROUP A
New Zealand
vs
Fiji
Australia
vs
Cook Islands
GROUP B+C
England
vs
PNG
Lebanon
vs
France
Tonga
vs
Samoa
SEMI-FINALS
Group A Winner
vs
Group B+C Runner Up
Group B+C Winner
vs
Group A Runner
FINAL
SF1 Winner
vs
SF2 Winner